铠甲永磁自卸式除铁器专门用于冶金选铁,直接还原铁厂选铁,焖渣车间选铁,铸造车间选铁.依靠其磁路设计对所选物料进行多次分离,从而对生产线造成损害的铁件以带矿量少的方式从大量的强磁性物料中分离出来,达到保护皮带免被划伤和保护后序破碎设备,保证生产正常运行.
全国统一销售热线:13783488044
铠甲永磁自卸式除铁器专门用于冶金选铁,直接还原铁厂选铁,焖渣车间选铁,铸造车间选铁.依靠其磁路设计对所选物料进行多次分离,从而对生产线造成损害的铁件以带矿量少的方式从大量的强磁性物料中分离出来,达到保护皮带免被划伤和保护后序破碎设备,保证生产正常运行.
铠甲式永磁自卸式除铁器结构特点
RCYK系列铠装永磁自卸式除铁器由除铁器本体和卸铁机构两部分组成.除铁器本体磁路设计合理.磁场强度高.磁透深度大,故适合料层较厚的场合除铁.
卸铁机构由机架.摆线针轮减速机(以下简称减速电机).主从动滚筒.托辊.链轮.链条和装有卸铁刮板的卸铁皮带组成.卸铁皮带的松紧和跑偏的调整可在不停机的情况下利用轴承调节装置进行.
RCYK普通系列:
型号 参数/ 项目 |
适应宽度
mm
|
额定悬挂高度
mm
|
额定高度处磁感应强度
≥mT
|
适应带速
≤m/s
|
吸铁能力
Kg
|
工作制 |
驱动电机功率
KW
|
外型尺寸mm |
重量
Kg
|
|||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
RCYK-5 | 500 | 150 | ≥70 | ≤4.5 | 0.1-35 | 连续 | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 750 |
RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1200 | ||||
RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | 451 | 1400 | ||||
RCYK-10 | 1000 | 300 | 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | ||||
RCYK-12 | 1200 | 350 | 4.0 | 2990 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 3350 | ||||
RCYK-14 | 1400 | 400 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4450 |
RCYK超强系列:
型号 参数 项目 |
适应带宽
mm
|
额定悬挂高度
mm
|
额定高度处磁感应强度
≥mT
|
适应带速
≤m/s
|
吸铁能力
Kg
|
工作制 |
驱动电机功率
KW
|
外型尺寸mm |
重量
Kg
|
||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-500 | 连续 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 | |||||||||
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 | |||||||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 | |||
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 | |||||||||
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 | |||||||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 | |||
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 | |||||||||
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 | |||||||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 | |||
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 | |||||||||
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 | |||||||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 | |||
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 | |||||||||
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 |
7450 |
Product List
公司名称:巩义市诚信机械厂
公司地址:河南省巩义市紫荆办黄山路
公司电话:0371-85601591